Solar parc Unterhaselbach
| Installierte Leistung: | 2,82 MWp |
| Anzahl Module: | 38.260 St. First Solar |
| Wechselrichter: | 3 x SMA SC 560, 2 x 630 |
| Aufständerung: | statisch, 4-Reihen, Zentralstütze |
| Erwartete Stromproduktion: | x kWh p.a. |
| CO2-Ersparnis gegenüber konventionellem Energiemix | ca. x t p.a. |
| Netzanschluss: | 2009 |
| Generalunternehmen: | Phönix Solar AG |
| Technische Betriebsführung: | Module24 |


