Solar parc Wiedergeltingen, Bavaria
| Installierte Leistung: | 3,16 MWp |
| Anzahl Module: | 42.160 St. FS 277 First Solar |
| Wechselrichter: | 4 x SMA SC 630 MV |
| Aufständerung: | statisch, 4-Reihen, Zentralstütze |
| Erwartete Stromproduktion: | x kWh p.a. |
| CO2-Ersparnis gegenüber konventionellem Energiemix | ca. x t p.a. |
| Netzanschluss: | Herbst 2009 |
| Generalunternehmen: | Phönix Solar AG |
| Technische Betriebsführung: | Module24 |












