Solar parc Irsingen
| Installierte Leistung: | 3,61 MWp |
| Anzahl Module: | 46.600 St. FS 277 First Solar |
| Wechselrichter: | SMA SC 630 HE |
| Aufständerung: | statisch, 4-Reihen, Zentralstütze |
| Erwartete Stromproduktion: | x kWh p.a. |
| CO2-Ersparnis gegenüber konventionellem Energiemix | ca. x t p.a. |
| Netzanschluss: | Frühjahr 2010 |
| Generalunternehmen: | Juwi Solar |
| Technische Betriebsführung: | Module24 |





