Les faits parlent d'eux-mêmes
Sélection de projets réalisés, de systèmes photovoltaïques, sans les travaux de commande:
| 2011 | Parc solaire d'Ammerland, Fliegerhorst Oldenburg | 21,5 MWp |
| 2010 | Parc solaire d'Irsingen | 3,6 MWp |
| 2009 | Parc solaire de Bavaria II | 7,8 MWp |
| 2009 | Parc solaire de Wiedergeltingen | 3,2MWp |
| 2008 | Parc solaire d'Unterhaselbach | 2,8 MWp |
| 2007 | Parc solaire de Bayen 3 Installationen | 14 MWp |
| 2007 | Parc solaire d' Oberhörbach | 1,9 MWp |
| 2006 | Parc solaire d' Eging am See, Dünnschicht, nachgeführt | 1,3 MWp |
2006 | Parc solaire de Neureichenau, Dünnschicht, nachgeführt | 0,9 MWp |
| 2006 | Parc solaeire de Malgersdorf | 2,0 MWp |
| 2005/06 | Parc solaire de Pocking | 10,0 MWp |
| 2004 | Parc solaire de Höslwang | 1,8 MWp |
| 2003 | Parc solaire de Hemau | 3,9 MWp |
| 2002/03 | Parc solaire d' Oberötzdorf | 1,7 MWp |
| 2002 | Parc solaire de Sonnen prés de Passau | 1,8 MWp |
| 2001 | Parc solaire de Markstetten prés d Regensburg | 1,6 MWp |
| 2001 | Parc solaire de Söchtenau prés de Rosenheim | 599 kWp |
| 2001 | Halle für Landwirtschaftsmaschinen, Schwaigern | 101 kWp |
| 2000 | Schwimmhalle/BHKW St. Lorenz, Lübeck | 50 kWp |
| 1999 | Friedrich-Ebert-Schule, Eppelheim | 24 kWp |
| 1999 | Sparkasse, Heidelberg | 24 kWp |
| 1999 | Wohngebäude, Heidelberg | 23 kWp |
| 1999 | Beethovenhalle, Bonn | 30 kWp |
| 1999 | Hotelfachschule, Heidelberg | 23 kWp |

