The facts speak for themselves
Selection of realised projects, PV:
| 2007 | Solar Parc Oberhörbach | 1,9 MWp |
| 2006 | Solar Parc Egin am See, thinn film & tracker system | 1,3 MWp |
| 2006 | Solar Parc Neureichenau, thinn film & tracker system | 0,9 MWp |
| 2006 | Solar Parc Malgersdorf | 2 MWp |
| 2005/06 | Solar Parc Pocking | 10 MWp |
| 2004 | Solar Parc Hoeslwang | 1,8 MWp |
| 2003 | Solar Parc Hemau | 3,9 MWp |
| 2002/03 | Solar Parc Oberoetzdorf | 1,7 MWp |
| 2002 | Solar Parc Sonnen, Passau | 1,8 MWp |
| 2001 | Solar Parc Markstetten, Regensburg | 1,6 MWp |
| 2001 | Solar Parc Soechtenau, Rosenheim | 599 kWp |
| 2001 | Halle für Landwirtschaftsmaschinen, Schwaigern | 101 kWp |
| 2000 | Schwimmhalle/BHKW St. Lorenz, Luebeck | 50 kWp |
| 1999 | Friedrich-Ebert-Schule, Eppelheim | 24 kWp |
| 1999 | Sparkasse, Heidelberg | 24 kWp |
| 1999 | Wohngebaeude, Heidelberg | 23 kWp |
| 1999 | Beethovenhalle, Bonn | 30 kWp |
| 1999 | Hotelfachschule, Heidelberg | 23 kWp |

