Die Fakten sprechen für sich
Auswahl Realisierte Projekte, Photovoltaik, ohne Auftragsarbeiten:
| 2007 | Solarpark Oberhörbach | 1,9 MWp |
| 2006 | Solapark Eging am See, Dünnschicht, nachgeführt | 1,3 MWp |
2006 | Solarpark Neureichenau, Dünnschicht, nachgeführt | 0,9 MWp |
| 2006 | Solarpark Malgersdorf | 2 MWp |
| 2005/06 | Solarpark Pocking | 10 MWp |
| 2004 | Solarpark Höslwang | 1,8 MWp |
| 2003 | Solarpark Hemau | 3,9 MWp |
| 2002/03 | Solarpark Oberötzdorf | 1,7 MWp |
| 2002 | Solarpark Sonnen bei Passau | 1,8 MWp |
| 2001 | Solarpark Markstetten bei Regensburg | 1,6 MWp |
| 2001 | Solarpark Söchtenau bei Rosenheim | 599 kWp |
| 2001 | Halle für Landwirtschaftsmaschinen, Schwaigern | 101 kWp |
| 2000 | Schwimmhalle/BHKW St. Lorenz, Lübeck | 50 kWp |
| 1999 | Friedrich-Ebert-Schule, Eppelheim | 24 kWp |
| 1999 | Sparkasse, Heidelberg | 24 kWp |
| 1999 | Wohngebäude, Heidelberg | 23 kWp |
| 1999 | Beethovenhalle, Bonn | 30 kWp |
| 1999 | Hotelfachschule, Heidelberg | 23 kWp |

