Solarpark Oberhörbach, Bayern
| Installierte Leistung: | 1,9 MWp |
| Anzahl Module: | xx.xxx Stück, polykristallin |
| Wechselrichter: | |
| Aufständerung: | Alu mit Erdschrauben im Boden |
| Erwartete Stromproduktion: | x kWh p.a. |
| CO2-Ersparnis gegenüber konventionellem Energiemix | ca. 1.900 t p.a. |
| Netzanschluss: | März 2007 |
| Generalunternehmen: | Solarworld AG |
| Technische Betriebsführung: | Solarparc AG |




