Solarpark Malgersdorf, Bayern
| Installierte Leistung: | 2,031 MWp |
| Anzahl Module: | 12.312 Stück, polykristallin |
| Wechselrichter: | 4 x 500kVA |
| Aufständerung: | Alu mit Erdschrauben im Boden |
| Erwartete Stromproduktion: | 2.051.400 kWh p.a. |
| CO2-Ersparnis gegenüber konventionellem Energiemix | ca. 2.000 t p.a. |
| Netzanschluss: | Dezember 2006 |
| Generalunternehmen: | Solarworld AG |
| Technische Betriebsführung: | Solarparc AG |

Bubeginn 2006![]() |
![]() |








